| Наименование услуги | | Цена услуги |
| Общие |
| A16.07.050.010 | Отбеливание зубов системой Zoom | 26900,00руб |
| A16.07.047.017 | Специальные капы для домашнего отбеливания | 15750,00руб |
| A16.07.047.018 | Гель для домашего отбеливания | 8000,00руб |
| A16.07.050.006 | Микроабразивная поверхностная обработка эмали | 2500,00руб |
| B01.063.001.004 | Справка о санации полости рта с выдачей мед.заключения | 1200,00руб |
| A06.07.003.0011 | Рентгеновский снимок внутриротовой для пациентов "Астра Дент" | 500,00руб |
| A06.07.003.002 | Рентгеновский снимок внутриротовой | 700,00руб |
| A06.07.003.003 | Рентгеновский снимок контрольный(без оплаты) | 0,00руб |
| A06.07.002.0011 | Ортопантомограмма для пациентов "Астра Дент" | 1800,00руб |
| A06.07.002.002 | Ортопантомограмма без оплаты | 0,00руб |
| A06.07.002.003 | Ортопантомограмма | 2600,00руб |
| A06.07.001.001 | Компьютерая томография КТ 8x15 | 4000,00руб |
| A06.07.001.0021 | Компьютерная томография КТ 8x15 для пациентов "Астра Дент" | 3000,00руб |
| A06.07.001.003 | Компьютерная томография КТ 8х8 | 3500,00руб |
| A06.07.001.0041 | Компьютерная томография КТ 8х8 для пациентов "Астра Дент" | 2800,00руб |
| A06.07.001.005 | Компьютерная томография 5x5 Эндо | 2600,00руб |
| A06.07.001.0061 | Компьютерная томография 5x5 Эндо для пациентов "Астра Дент" | 1600,00руб |
| B01.003.004.001 | Анестезия аппликационная | 200,00руб |
| A06.07.001.008 | Компьютерная томография без оплаты | 0,00руб |
| B01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная | 1000,00руб |
| B01.003.004.003 | Анестезия проводниковая | 1100,00руб |
| B01.063.001.001 | Консультация специалиста | 1000,00руб |
| B01.063.001.010 | Консультация пародонтолога | 1000,00руб |
| B01.063.001.002 | Консультация по акции | 0,00руб |
| B01.063.001.003 | Проф осмотр | 0,00руб |
| Примерка | 0,00руб |
| Продолжение лечения | 0,00руб |
| Сдача | 0,00руб |
| A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта | 7500,00руб |
| A16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта 2-3 карпулы | 8000,00руб |
| A16.07.020.001 | Профессиональная гигиена полости рта при патологии пародонта | 9000,00руб |
| A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта по акции | 6900,00руб |
| A11.07.024 | Реминерализирующая терапия 1 челюсть | 1000,00руб |
| A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта | 1000,00руб |
| Хирургия | | |
| A16.07.001.001 | Удаление зуба подвижного (2-3 степень),фрагмента зуба | 2200,00руб |
| A16.07.001.002 | Удаление зуба | 3000,00руб |
| A16.07.024 | Удаление зуба дистопированного/ретинированного | 8900,00руб |
| A16.07.026 | Удаление зуба дистопированного/ртинированного с мезиальным наклоном коронки | 12500,00руб |
| A16.07.001.004 | Удаление многокорневого зуба | 4700,00руб |
| A16.07.001.005 | Удаление зуба со сложной многокорневой системой | 6700,00руб |
| A16.07.011 | Вскрытие и дренирование абсцесса (периостотомия в обл. 1 зуба) | 3000,00руб |
| A16.07.058.001 | Иссечение капюшона слизистой оболочки (перикоронарит) | 2700,00руб |
| A16.07.058.002 | Иссечение капюшона слизистой оболочки (перикоронарит) с помощью лазера | 4500,00руб |
| A16.07.097 | Наложение швов | 900,00руб |
| A16.07.098 | Снятие швов | 800,00руб |
| A16.07.017.001 | Удаление экзостозов(1-2 зуба) | 3000,00руб |
| A16.07.016.001 | Иссечение доброкачественного образования слизистой полости рта (1 зуб) | 2700,00руб |
| A16.07.016.002 | Иссечение доброкачественного образования слизистой полости рта (1 зуб) с помощью лазера | 2700,00руб |
| A16.07.007 | Операция резекции верхушки корня и цистэктомия | 16800,00руб |
| A16.07.042/A16.07.043 | Пластика уздечки верхней/нижней губы (френулопластика) | 5500,00руб |
| A16.07.044.002 | Пластика уздечки языка лазером | 7500,00руб |
| A16.07.044.001 | Пластика уздечки языка | 5500,00руб |
| A16.07.045 | Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 12000,00руб |
| A16.07.096 | Пластика ороантрального соустья (сообщение полости рта с гайморовой пазухой) | 10000,00руб |
| A16.07.040.001 | Лоскутная операция в обл.1 зуба | 3500,00руб |
| A16.07.026.001 | Иссечение гипертрофированной слизистой в области 1 зуба | 1800,00руб |
| A16.07.026.002 | Иссечение гипертрофированной слизистой в области 1 зуба с помощью лазера | 4500,00руб |
| A16.07.026.003 | Удаление новообразование полости рта <1см | 4500,00руб |
| A16.07.026.004 | Удаление новообразование полости рта >1см | 7200,00руб |
| A25.07.001.001 | Лечебная повязка (область 1 зуба) | 800,00руб |
| A25.07.001.002 | Перевязка(механическая/медикаментозная обработка п/о раны) | 800,00руб |
| A25.07.001.003 | Снятие межчелюстной шины | 13500,00руб |
| B01.063.001.009 | Осмотр хирурга, пародонтолога | 0,00руб |
| A16.07.017.002 | Расщепление альвеолярного гребня методом остеотомии, в обл 1 зуба | 12500,00руб |
| A16.07.040.002 | Закрытие рецессии десны | 15500,00руб |
| A16.07.027 | Раскрытие ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям | 7400,00руб |
| A16.07.012 | Вскрытие абцесса, гематомы челюстно- лицевой области внутриротовым/наружным доступом | 3000,00руб |
| A11.07.025.001 | Удаление конкремента из протока слюнной железы с санацией 1ст сложности | 5500,00руб |
| A11.07.025.002 | Удаление конкремента из протока слюнной железы с санацией 2ст сложности | 9900,00руб |
| Терапия |
| B01.063.001.005 | Осмотр | 0,00руб |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |
| A16.07.002.001 | Постановка светоотверждаемой пломбы | 4950,00руб |
| A16.07.002.024 | Лечение некариозных поражений | 3900,00руб |
| A16.07.002.016 | Наложение лечебной кальцийсодержащей прокладки | 1000,00руб |
| A16.07.002.026 | Наложение леченой прокладки Biodentine | 2200,00руб |
| A16.07.002.003 | Постановка пломбы из СИЦ | 6500,00руб |
| РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБА | |
| A16.07.031.001 | Постановка внутриканального штифта из стекловолокна | 2550,00руб |
| A16.07.002.004 | Реставрация коронковой части зуба с применением светоотверждаемого материала Filtek Supreme XT | 6500,00руб |
| A16.07.002.0010 | Реставрация коронковой части зуба с применением светоотверждаемого материала ESTELITE | 6700,00руб |
| A16.07.002.017 | Реставрация коронковой части зуба с применением светоотверждаемого материала Harminize | 7450,00руб |
| A16.07.031.003 | Билдап (Постэндодонтическое востановление зуба) | 4900,00руб |
| A16.07.003.001 | Терапевтический винир | 9500,00руб |
| A16.07.003.002 | Вкладка керамическая Empress | 25000,00руб |
| A16.07.003.003 | Вкладка керамическая E-MAX | 25000,00руб |
| A11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 1200,00руб |
| A16.07.030.001 | Механическая / медикаментозная обработка 1 канала | 1850,00руб |
| A16.07.030.015 | Обработка анатомически сложного корневого канала (Дентикли) | 2500,00руб |
| A16.07.004 | Ультразвуковая обработка 1 канала | 900,00руб |
| A16.07.008.001 | Пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации | 2700,00руб |
| A16.07.008.002 | Пломбирование 1 канала термопластифицированной гуттаперчей на носителе | 3400,00руб |
| A16.07.008.003 | Пломбирование 1 канала техника Beefill, BioRoot | 2900,00руб |
| A16.07.030.002 | Временное лечебное пломбирование 1 канала | 1100,00руб |
| A16.07.030.003 | Промежуточная механическая/медикаментозная обработка 1 канала | 1100,00руб |
| A16.07.082.005 | Распломбировка одного корневого канала с полным прохождением | 1950,00руб |
| A16.07.082.006 | Распломбировка одного корневого канала с частичным прохождением | 1200,00руб |
| A16.07.082.009 | Закрытие перфорации препаратом МТА IRM | 2200,00руб |
| A16.07.093.001 | Удаление инородного тела из корневого канала | 3000,00руб |
| A16.07.093.002 | Удаление анкерного штифта из корневого канала | 1750,00руб |
| A16.07.091.001 | Снятие старой пломбы | 800,00руб |
| A16.07.091.002 | Снятие амальгамовой пломбы | 1650,00руб |
| A16.07.002.018 | Постановка временной пломбы | 550,00руб |
| A16.07.002.019 | Постановка временной светоотверждаемой пломбы | 1200,00руб |
| А02.07.001.001 | Ретракция десны | 350,00руб |
| А02.07.001.002 | Применение матричной системы при постановке пломбы | 350,00руб |
| A02.07.001.003 | Наложение коффердама, оптрагейта | 800,00руб |
| A02.07.001.004 | Использование микроскопа в процессе лечения | 2000,00руб |
| A02.07.001.006 | Использование микроскопа в особо сложном процессе лечения | 3000,00руб |
| A16.07.082.001 | Механическая/медикаментозная обработка кариозной полости | 1200,00руб |
| A16.07.082.002 | Препарирование кариозной полости зуба | 550,00руб |
| A16.07.082.003 | Ревизия каналов | 1100,00руб |
| A16.07.082.004 | Диагностическое препарирование зуба, для определения возможности дальнейшего лечения | 1200,00руб |
| A16.07.025.019 | Окклюзионная коррекция пломбы | 350,00руб |
| A16.07.012.001 | Глубокое фторирование зуба при постановке пломбы | 450,00руб |
| A16.07.002.015 | Установка скайса (Страз) 1 ед. | 2200,00руб |
| A22.07.022.001 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвука в области 1 зуба | 200,00руб |
| A22.07.020.001 | Скейлинг в области 1 зуба | 250,00руб |
| A22.07.022.002 | Снятие пигментированного зубного налета с помощью Air-Flow в области 1 зуба | 250,00руб |
| A11.07.010.001 | Медикаментозная обработка десневого кармана | 550,00руб |
| A16.07.012.002 | Покрытие фтористым гелем (Fluocal) - 1 зуб | 200,00руб |
| A16.07.050.004 | Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 3000,00руб |
| A16.07.050.005 | Изготовление каппы | 3000,00руб |
| А22.07.003 | Физиотерапия ОПТОДАН (1 сеанс) | 250,00руб |
| A16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта перед дентальной имплантацией | 6200,00руб |
| A16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта после дентальной имплантации | 4900,00руб |
| A22.07.022.003 | Снятие зубных отложений ультрозвуком со всех зубов верхней и нижней челюсти | 3300,00руб |
| Пародотология | |
| A02.07.009 | Составление пародонтальной карты | 2750,00руб |
| A16.07.019 | Шинирование при пародонтите временное (квадрант) | 8800,00руб |
| A22.07.020.002 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 990,00руб |
| A11.07.010.002 | Пародонтальная повязка в области одного зуба | 150,00руб |
| A11.07.010.003 | Пародонтальная повязка в области одного сегмента | 605,00руб |
| A11.07.010.004 | Лечебная повязка длительного действия M-CHIP | 650,00руб |
| A16.07.040.003 | Лоскутная операция в области одного зуба | 2420,00руб |
| A16.07.040.004 | Операция направленной тканевой регенерации (без стоимости материалов) | 5390,00руб |
| A16.07.040.005 | Лоскутная операция в области 6-ти зубов | 14190,00руб |
| A16.07.040.006 | Пластика свободным слизистым лоскутом( в обл.1-2 зубов) | 10670,00руб |
| A16.07.040.007 | Коронарно-перемещенный лоскут ( в обл.1-2 зубов или имплантатов) | 9130,00руб |
| A16.07.040.008 | Трансплантация соединительного лоскута с неба | 15290,00руб |
| A16.07.040.009 | Закрытие рецессии комбинированным методом (в области 1-2 зубов или имплантатов) | 16390,00руб |
| A16.07.040.010 | Дистальные или проксимальные клиновидные процедуры | 12100,00руб |
| A16.07.040.011 | Пластика рецессии десны в обл. 2-х зубов с лоскутом на ножке | 10450,00руб |
| A16.07.040.012 | Открытый хирургический кюретаж | 2200,00руб |
| A22.07.020.003 | Вектор-терапия (1 зуб) | 1200,00руб |
| A22.07.020.008 | Вектор-терапия 1 челюсть | 9500,00руб |
| A22.07.020.004 | Поддерживающая вектор-терапия Root Polishing (1 зуб) | 330,00руб |
| A22.07.020.005 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвука в области 1 зуба (при пародонтологическом лечении) | 200,00руб |
| A22.07.020.006 | Снятие пигментированного зубного налета с помощью air-flow в области 1 зуба (при пародонтологическом лечении) | 250,00руб |
| A22.07.020.007 | Полировка с помощью профессиональной пасты 1 зуба (при пародонтологическом лечении) | 200,00руб |
| A16.07.040.013 | Мягкотканая аугментация в области 1 импланта | 5500,00руб |
| Ортопедия |
| A16.07.053.003 | Обточка (препарирование) зуба под коронку | 4800,00руб |
| А02.07.006.005 | Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе | 2700,00руб |
| A23.07.002.009 | Изготовление термовакуомной каппы | 3600,00руб |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание зубных рядов за 1 ед. | 1200,00руб |
| A02.07.010.001 | Оттиск для вспомогательной ортопедической работы (Spidex, Zeta Plus) | 1200,00руб |
| A02.07.010.002 | Оттиск с трансферами для изготговления коронки на имплантанте | 1300,00руб |
| A02.07.010.003 | Однослойный оттиск с помощью индивидуальной ложки(силиконовая масса) | 1300,00руб |
| A02.07.010.004 | Двухслойный оттиск (силиконовая масса) | 1900,00руб |
| A02.07.010.005 | Двухслойный оттиск (силиконовая масса Mix Star) | 2500,00руб |
| A02.07.010.006 | Межчелюстной оттиск прикусной (силиконовая масса) | 1100,00руб |
| А02.07.006.006 | Диагностический ключ,модель | 1100,00руб |
| А02.07.006.003 | Диагностика моделей в артикуляторе и артикуляционное обследование | 2500,00руб |
| А02.07.006.004 | WAX-UP моделировка (1 зуб) | 2400,00руб |
| A16.07.053.001 | Снятие коронки | 1100,00руб |
| A16.07.053.002 | Распил мостовидного протеза | 2000,00руб |
| A16.07.049.001 | Фиксация коронки повторная (временный цемент) | 800,00руб |
| A16.07.049.005 | Фиксация - герметизация коронки на имплантате композитом | 2000,00руб |
| A16.07.049.002 | Фиксация коронки (постоянный цемент), изготовленной в сторонней клинике | 1400,00руб |
| A16.07.049.003 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент "Фуджи-1" (Япония) | 1000,00руб |
| A16.07.049.004 | Фиксация безметалловой керамики на цемент двойного отверждения | 1250,00руб |
| A16.07.004.001 | Пластмассовая коронка временная (прямой метод) | 2400,00руб |
| A16.07.004.002 | Пластмассовая коронка временная на имплантате (прямой метод) | 3600,00руб |
| A16.07.004.003 | Пластмассовая коронка временная (изготовление в лаборатории) | 3200,00руб |
| A16.07.004.004 | Временная коронка армированная | 4700,00руб |
| A16.07.004.005 | Временная EXPRESS коронка | 4950,00руб |
| A23.07.002.010 | Перебазировка временной коронки | 1000,00руб |
| A16.07.006.001 | Временная коронка на имплантате | 11500,00руб |
| A16.07.006.002 | Временная коронка на имплантате по технологии CAD/CAM (без учета стоимости каркаса и элементов протезирования) | 12800,00руб |
| A23.07.002.011 | Индивидуализация временной коронки на имплантате | 1300,00руб |
| A16.07.004.006 | Цельнолитая коронка восстановительная (КХС) | 6700,00руб |
| A16.07.004.007 | Цельнолитая телескопическая коронка (КХС) | 12000,00руб |
| A16.07.004.008 | Металлокерамическая коронка (КХС DUCERAM Plus) c уступом* | 18500,00руб |
| A16.07.004.009 | Металлокерамическая коронка (КХС Shofu/Ivoclar) c плечевой массой Эксклюзив | 19500,00руб |
| A16.07.004.010 | Металлокерамическая коронка с замковым креплением | 19900,00руб |
| A16.07.004.011 | Безметалловая коронка на основе циркония | 27700,00руб |
| A16.07.004.012 | Безметалловая коронка на основа циркония, облицованная | 33000,00руб |
| A16.07.006.003 | Металлокерамическая коронка на имплантате | 35000,00руб |
| A16.07.006.005 | Безметалловая коронка (Оксид циркония) на имплантате | 44900,00руб |
| A16.07.006.007 | Безметалловая керамика EMAX на имплантате | 44900,00руб |
| A16.07.004.013 | Безметалловая коронка Emax | 29000,00руб |
| A16.07.004.015 | Безметалловая коронка на оксиде алюминия | 28000,00руб |
| A16.07.003.004 | Винир керамический Emax | 27000,00руб |
| A16.07.003.018 | Временный винир | 2900,00руб |
| A16.07.003.005 | Винир на рефракторе E-max Сложная анатомия | 34000,00руб |
| A16.07.003.006 | АКЦИИЯ 4 винира Emax ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! | 120000,00руб |
| A16.07.004.014 | Керамическая искусственная десна | 3500,00руб |
| A16.07.003.007 | Вкладка культевая на основе циркония | 22500,00руб |
| A16.07.003.008 | Вкладка культеввая КХС простая | 9700,00руб |
| A16.07.003.009 | Вкладка культевая КХС разборная | 11900,00руб |
| A16.07.003.010 | Вкладка культевая СПС простая | 12900,00руб |
| A16.07.003.011 | Вкладка культевая СПС разборная | 14000,00руб |
| A16.07.003.012 | Вкладка культевая из драг. металла (без стоимости материала) | 18000,00руб |
| A16.07.003.013 | Вкладка керамическая Emax, восcтанавливающая анотомическую форму зуба | 26700,00руб |
| A16.07.003.014 | Вкладка культевая с аттачменом | 16700,00руб |
| A16.07.003.015 | Вкладка культевая металлокомпозитная | 13000,00руб |
| A16.07.003.017 | Извлечение култевой вкладки | 4400,00руб |
| A16.07.035.001 | Косметическая пластинка акриловая (до 2-х зубов) | 25300,00руб |
| A16.07.035.002 | Частичный съемный пластиночный протез | 42000,00руб |
| A16.07.023.001 | Полный съемный пластиночный протез с акриловым базисом | 49000,00руб |
| A16.07.035.003 | Косметическая пластинка нейлоновая, Acry Free (до 2-х зубов) | 32000,00руб |
| A16.07.035.004 | Частичный съемный протез Quattroti | 59900,00руб |
| A16.07.023.002 | Полный съемный пластиночный протез Acry Free | 58900,00руб |
| A16.07.023.003 | Полный съемный пластиночный протез нейлоновый | 58900,00руб |
| A16.07.035.006 | Частичный нейлоновый протез | 57800,00руб |
| A16.07.036.001 | Бюгельный протез простой (КХС) -2 кламмера | 62000,00руб |
| A16.07.036.002 | Бюгельный протез на аттачменах "Бредент" | 65000,00руб |
| A16.07.036.003 | Бюгельный протез на аттачменах "Бредент" односторонний | 73000,00руб |
| A16.07.036.004 | Бюгельный протез на аттачменах"МК-1" | 106900,00руб |
| A16.07.036.005 | Бюгельный протез на аттачменах "МК-1" односторонний | 87900,00руб |
| A16.07.036.006 | Шинирующий бюгельный протез ( КХС) | 68900,00руб |
| A16.07.006.008 | Установка временного абатмента | 3850,00руб |
| A16.07.006.009 | Установка индивидуального абатмента на оксиде циркония | 18700,00руб |
| A16.07.006.010 | Установка индивидуального титанового абатмента | 18700,00руб |
| A16.07.006.011 | Установка индивидуального абатмента на основе циркония | 17800,00руб |
| A16.07.006.012 | Элементы протезирования под временную коронку на имплантате | 3600,00руб |
| A16.07.006.013 | Замена герметизирующей пломбы шахты винта | 1800,00руб |
| A16.07.006.014 | Элементы протезирования под временную коронку на имплантате по технологии CAD/CAM | 1000,00руб |
| A02.07.010.014 | Индивидуальная жесткая ложка | 3900,00руб |
| A23.07.002.001 | Армирование сеткой съемного протеза | 7900,00руб |
| A23.07.002.002 | Армирование сьемного протеза литое | 12500,00руб |
| A23.07.002.003 | Перебазировка съемного протеза/изготовление мягкой прокладки в полости рта | 6300,00руб |
| A23.07.002.004 | Переебазировка съемного протеза/изготовление мягкой прокладки в лаборатории | 7000,00руб |
| A16.07.006.015 | Установка абатмента Astra | 14700,00руб |
| A16.07.006.016 | Установка абатмента Straumann | 13900,00руб |
| A16.07.006.017 | Установка абатмента Cortex | 9300,00руб |
| A16.07.006.018 | Установка абатмента Ankylos | 12900,00руб |
| A16.07.006.019 | Установка абатмента Nobel | 14900,00руб |
| A16.07.006.020 | Установка абатмента OSSTEM | 8500,00руб |
| A16.07.006.021 | Установка Юни-абатмента | 12000,00руб |
| A23.07.002.005 | Починка съемного протеза(трещина,перелом) | 7600,00руб |
| A23.07.002.006 | Починка протеза сложная с приваркой зубов (кламмеров)-за одну единицу | 7700,00руб |
| A23.07.002.007 | Починка протеза сложная с приваркой зубов на нейлоновый протез за 1 единицу | 7600,00руб |
| A23.07.002.013 | Восстановление скола керамического протеза композитным материалом | 3700,00руб |
| A02.07.010.025 | Матрица для протеза | 2500,00руб |
| A23.07.002.008 | Коррекция протеза, изготовленного в сторонней клинике | 3900,00руб |
| A23.07.002.027 | Коррекция протеза, коронки, пломбы | 0,00руб |
| A23.07.002.026 | Коррекция - припасовка 1 ед | 600,00руб |
| A16.07.019.002 | Шинирование Рибондом 1 зуб | 1700,00руб |
| А02.07.006.000 | Шина лечебная | 17000,00руб |
| А02.07.006.001 | Шина защитная | 11000,00руб |
| А02.07.006.002 | Использование лицевой дуги при изготовлении ортопедической конструкции за ед. | 3000,00руб |
| A02.07.010.011 | Установка шаровидного атачмента | 7700,00руб |
| A02.07.010.012 | Трансферчек акриловый | 2500,00руб |
| A02.07.010.013 | Трансферчек металлический | 4700,00руб |
| A02.07.010.015 | Использование трансфера для открытой ложки | 3200,00руб |
| A02.07.010.016 | Использование трансфера для закрытой ложки | 3200,00руб |
| A02.07.010.017 | Использование лабораторного аналога имплантата | 1200,00руб |
| A02.07.010.018 | Использование лабораторного винта имплантата | 1200,00руб |
| A02.07.010.019 | Использование клинического винта имплантата | 1900,00руб |
| A16.07.006.022 | Полный покрывной съемный протез с опорой на 2 имплантата (без учета стоимости дентальной имплантации) | 177000,00руб |
| A16.07.006.023 | Полный покрывной съемный протез с опорой на 4 имплантата (без учета стоимости дентальной имплантации) | 248000,00руб |
| A16.07.006.024 | Полный покрывной съемный протез на балке с опорой на 4 имплантата (без учета стоимости дентальной имплантации) | 311000,00руб |
| A16.07.006.025 | Полный индивидуальный покрывной съемный протез на циркон балке с опорой на 6 имплантатов (без учета стоимости дентальной имплантации) | 518000,00руб |
| Ортодонтия | | |
| B01.063.001.006 | Консультация ортодонта | 1000,00руб |
| B01.063.001.007 | Консультация ортодонта более часа | 1500,00руб |
| B01.063.002.001 | Прием врача ортодонта повторный | 800,00руб |
| A02.07.010.007 | Снятие слепка (1 ед) | 990,00руб |
| A02.07.010.008 | Расчет моделей (2 ед) | 3500,00руб |
| A23.07.001.006 | Наблюдение пациента сторонней клиники | 2500,00руб |
| A16.07.048.001 | Фиксация брекет-системы 1 кат. сложности (1 челюсть)(металл) | 73000,00руб |
| A16.07.048.002 | Фиксация брекет-системы 2 кат.сложности (1 челюсть)(металл) | 85000,00руб |
| A16.07.048.003 | Фиксация брекет-системы 3 кат. сложности (1 челюсть)(металл) | 99900,00руб |
| A16.07.048.004 | Фиксация брекет-системы 1 кат. сложности (1 челюсть)(керамика) | 96500,00руб |
| A16.07.048.005 | Фиксация брекет-системы 2 кат. сложности (1 челюсть)(керамика) | 123000,00руб |
| A16.07.048.006 | Фиксация брекет-системы 3 кат. сложности (1 челюсть)(керамика) | 128700,00руб |
| A16.07.048.007 | Фиксация самолигирующейся брекет-системы (1 челюсть)(металл) | 12000,00руб |
| A16.07.048.008 | Фиксация самолигирующейся брекет - системы (1 челюсть)(керамика) | 109000,00руб |
| A16.07.048.009 | Фиксация брекет-системы 1 кат. сложности (1 челюсть)(сапфир) | 91000,00руб |
| A16.07.048.010 | Фиксация брекет-системы 2 кат. сложности (1 челюсть)(сапфир) | 120000,00руб |
| A16.07.048.011 | Фиксация брекет-системы 3 кат. сложности (1 челюсть)(сапфир) | 132000,00руб |
| A16.07.048.012 | Фиксация брекет - системы "2*4" | 47000,00руб |
| A16.07.048.013 | Фиксация лингвальной брекет - системы | 367000,00руб |
| A16.07.047.016 | Трейнер ортодонтический (LM-активатор,Myobrace) | 25000,00руб |
| A23.07.001.007 | Снятие брекета (1 ед) | 1100,00руб |
| A16.07.047.001 | Диагностические процедуры (Clin Check) | 54000,00руб |
| A16.07.047.002 | Система элайнеров ( до 14 капп, США) | 565000,00руб |
| A16.07.047.003 | Система ( более 14 капп, США) | 625000,00руб |
| A16.07.047.004 | Система (2 категория сложности, США) | 747000,00руб |
| A16.07.047.0011 | Элайнеры ортодонтические | 459000,00руб |
| A23.07.001.001 | Смена лигатур | 2300,00руб |
| A23.07.001.002 | Коррекция ортодонтическая | 2300,00руб |
| A23.07.001.003 | Активация ортодонтическая | 2300,00руб |
| A23.07.001.004 | Смена дуги | 3700,00руб |
| A16.07.048.014 | Фиксация одного брекета | 1100,00руб |
| A02.07.010.022 | Восковой шаблон | 1070,00руб |
| A16.07.047.005 | Губной бампер | 2400,00руб |
| A16.07.047.006 | Сплинт | 44000,00руб |
| A02.07.010.009 | SET UP мануальный (1 челюсть) | 12000,00руб |
| A02.07.010.010 | SET UP цифровой (2 челюсти) | 9900,00руб |
| A02.07.010.024 | Бруксчекер для диагностики бруксизма | 22800,00руб |
| A23.07.001.005 | Фиксация активных эллементов к мини-имплантату | 3800,00руб |
| A16.07.047.007 | Аппарат Twin Blok | 42000,00руб |
| A16.07.047.008 | Капа при бруксизме (двуслойная) | 18900,00руб |
| A16.07.047.009 | Капа спортивная любительская | 22400,00руб |
| A16.07.047.010 | Коррекция, активация сьемного ортодонтического аппарата | 1250,00руб |
| A16.07.047.011 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата (пластинки) | 22500,00руб |
| A16.07.047.012 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата (пластинки) с винтом | 27000,00руб |
| A16.07.048.015 | Аппарат Expand ( Jusper, Forsus, Jet) | 49000,00руб |
| A16.07.048.016 | Аппарат для расширения верхней челюсти | 39900,00руб |
| A23.07.001.012 | Постановка дополнительного элемента в сьемный аппарат (винт, дуга. искусственный зуб и тд) | 2000,00руб |
| A16.07.047.013 | Активатор функции Френкеля 1.2.3. | 37800,00руб |
| A16.07.047.014 | Активатор функции Андрезена | 29500,00руб |
| A16.07.047.015 | Ретенционная пластинка | 16000,00руб |
| A02.07.010.021 | Позиционер | 20000,00руб |
| A02.07.010.023 | Определение центральной окклюзии, прикуса | 7500,00руб |
| A23.07.002.012 | Каппа эластомерная | 20000,00руб |
| A23.07.001.022 | Подбородочная праща | 5200,00руб |
| A02.07.010.020 | Лицевая дуга | 13700,00руб |
| A23.07.001.021 | Починка ортодонтического аппарата | 7500,00руб |
| A23.07.001.008 | Несъемный ортодонтический ретейнер | 8500,00руб |
| A23.07.001.009 | Лицевая маска | 18000,00руб |
| A23.07.001.010 | Установка аппарата QuadHelix | 8000,00руб |
| A23.07.001.011 | Установка небного бюгеля | 7000,00руб |
| A23.07.001.014 | Припасовка ортодонтического кольца | 700,00руб |
| A23.07.001.015 | Цементировка ортодонтического кольца | 700,00руб |
| A23.07.001.016 | Ортодонтическое кольцо | 1800,00руб |
| A23.07.001.017 | Ортодонтическая коронка | 18000,00руб |
| A23.07.001.018 | Ортодонтическое кольцо с петлей | 13300,00руб |
| A23.07.001.019 | Фиксация/снятие ретейнера ( 1 звено) | 2400,00руб |
| A23.07.001.020 | Замок на 6,7 (0,18 и 0,22) | 2200,00руб |
| Имплантология |
| A16.07.054.001 | Установка имплантата OSSTEM | 34900,00руб |
| A16.07.054.002 | Установка имплантата OSSTEM (АКЦИЯ) | 32000,00руб |
| A16.07.054.003 | Установка имплантата CORTEX | 42000,00руб |
| A16.07.054.004 | Установка имплантанта ANKYLOS | 62000,00руб |
| A16.07.054.005 | Установка имплантата ASTRA TECH | 64900,00руб |
| A16.07.054.006 | Установка имплантата NOBEL BIOCARE | 65900,00руб |
| A16.07.054.007 | Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 63000,00руб |
| A16.07.054.020 | Установка Premium имплантата Straumann SLActive (Швейцария) | 73000,00руб |
| A16.07.054.009 | Установка ортодонтического мини-имплантата Orthoeasy | 28000,00руб |
| A16.07.054.023 | Удаление имплантата методом выкручивания | 9800,00руб |
| A16.07.045.001 | Операция синуслифтинга (открытый) без стоимости костнопластического материала | 32500,00руб |
| A16.07.045.002 | Операция синуслифтинга (закрытый) без стоимости костнопластического материала | 32500,00руб |
| A16.07.063.001 | Трансплантация аутокостного блока в обл. 1 зуба | 39900,00руб |
| A16.07.063.002 | Трансплантация аутокостного блока в обл. 2 зубов | 46900,00руб |
| A16.07.063.003 | Трансплантация аутокостного блока в обл. 3-х и более зубов | 57900,00руб |
| A16.07.041.001 | Взятие аутокости из ретромолярной области | 14600,00руб |
| A16.07.054.010 | Имплантация одного мини-имплантата | 19000,00руб |
| A16.07.054.011 | Установка формирователя десны OSSTEM | 6500,00руб |
| A16.07.054.012 | Установка формирователя Cortex | 6500,00руб |
