Дмитриев Андрей Юрьевич
Врач-стоматолог-ортопед
Кандидат медицинских наук


Лечение кариеса

Художественная реставрация зуба

Отбеливание зубов

Лечение каналов

Перелечивание каналов

Мы рекомендуем обращаться в стоматологическую клинику при наличии следующих симптомов
Каждый месяц мы принимаем
более 300 пациентов
70% приходят к нам по
рекомендации
профессионалы с большим
опытом, которые постоянно
повышают свою квалификацию
Мы используем только новое и сертифицированное европейское оборудование и материалы
| Отбеливание зубов | |
|---|---|
| Отбеливание зубов системой ZOOM 24 %-38% | 28200 |
| Отбеливание Amazing White | 18700 |
| Диагностика | |
|---|---|
| Справка о санации полости рта с выдачей мед.заключения | 1400 |
| Рентгеновский снимок внутриротовой | 500 |
| Ортопантомограмма | 1000 |
| Ортопантомограмма на вынос | 1800 |
| Компьютерная томография для пациентов Астра Дент | 3000 |
| Компьютерная томография на вынос | 4000 |
| Проф.гигиена | |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта | 7000 |
| Профессиональная гигиена полости рта при патологии пародонта | 9000 |
| Профессиональная гигиена полости рта "все включено" ( с реминерализующей терапией) | 7500 |
| Обучение гигиене полости рта | 1000 |
| Гигиена полости рта с брекет-системой | 8500 |
| Лечение кариеса | |
|---|---|
| Лечение среднего кариеса | от 4700 |
| Лечение глубокого кариеса | от 6500 |
| Лечение некариозных поражений | 4700 |
| Наложение лечебной кальцийсодержащей прокладки | 1100 |
| Наложение леченой прокладки Biodentine | 2000 |
| Наложение лечебного раствора | 1000 |
| Реставрация коронковой части зуба с применением светоотверждаемого материала ESTELITE | 6700 |
| Реставрация коронковой части зуба с применением светоотверждаемого материала Harminize | 7450 |
| Анестезия инфильтрационная | 1000 |
| Анестезия проводниковая | 1200 |
| Эндодонтическое лечение | |
|---|---|
| Лечение пульпита 1-канального зуба | 9990 |
| Лечение пульпита 2-канального зуба | 12490 |
| Лечение пульпита 3-канального зуба | 14990 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба | 10900 |
| Лечение периодонтита 2-канального зуба | 13490 |
| Лечение периодонтита 3-канального зуба | 15990 |
| Временная пломба | от 300 |
| Наложение безмышьяковистой пасты (раскрытие полости, наложение пасты, временная пломба) | 2400 |
| Распломбировка одного корневого канала | 3000 |
| Восстановление зуба под коронку | 4500 |
| Протезирование | |
|---|---|
| Безметалловая коронка на основе циркония | 26900 |
| Безметалловая коронка на основа циркония, облицованная | 32000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | 34000 |
| Безметалловая керамическая коронка на диоксиде циркония | 24300 |
| Коронка на имплантате из диоксида циркония (винтовая фиксация) | 33000 |
| Вкладка культевая на основе циркония | 21200 |
| Безметалловая коронка Emax | 28500 |
| Временная коронка на имплантате | 7500 |
| Постоянная фиксация 1-ой коронки | 1900 |
| Винир керамический Emax | 25500 |
| Винир на рефракторе E-max Сложная анатомия | 32000 |
| АКЦИИЯ 4 винира Emax ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! | 99000 |
| Частичный съемный пластиночный протез | 23900 |
| Полный съемный пластиночный протез (1 челюсть) | 27900 |
| Полный съемный пластиночный протез с акриловым базисом | 47900 |
| Полный съемный пластиночный протез Acry-Free | 57800 |
| Частичный нейлоновый протез | 57800 |
| Шинирующий бюгельный протез (КХС) | 66000 |
| Временный акриловый протез с опорой на 4 имплантата | 100000 |
| Постоянный керамокомпозитный протез с опорой на 4 имплантата | 200000 |
| Несъемная конструкция на 4 имплантатах | 100000 |
| Несъемная постоянная конструкция на 6 имплантатах | 400000 |
| Оттиски А-силикон, В-силикон (1 челюсть) | 1000 |
| Перебазировка съемного протеза в полости рта | 5500 |
| Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 6700 |
| Хирургия | ||
|---|---|---|
| A16.07.001.001 | Удаление зуба подвижного (2-3 степень),фрагмента зуба | 2200,00 руб |
| A16.07.001.002 | Удаление зуба | 3000,00 руб |
| A16.07.024 | Удаление зуба дистопированного/ретинированного | 8900,00 руб |
| A16.07.026 | Удаление зуба дистопированного/ртинированного с мезиальным наклоном коронки | 12500,00 руб |
| A16.07.001.004 | Удаление многокорневого зуба | 4700,00 руб |
| A16.07.001.005 | Удаление зуба со сложной многокорневой системой | 6700,00 руб |
| A16.07.011 | Вскрытие и дренирование абсцесса (периостотомия в обл. 1 зуба) | 3000,00 руб |
| A16.07.058.001 | Иссечение капюшона слизистой оболочки (перикоронарит) | 2700,00 руб |
| A16.07.058.002 | Иссечение капюшона слизистой оболочки (перикоронарит) с помощью лазера | 4500,00 руб |
| A16.07.097 | Наложение швов | 900,00 руб |
| A16.07.098 | Снятие швов | 800,00 руб |
| A16.07.017.001 | Удаление экзостозов(1-2 зуба) | 3000,00 руб |
| A16.07.016.001 | Иссечение доброкачественного образования слизистой полости рта (1 зуб) | 2700,00 руб |
| A16.07.016.002 | Иссечение доброкачественного образования слизистой полости рта (1 зуб) с помощью лазера | 2700,00 руб |
| A16.07.007 | Операция резекции верхушки корня и цистэктомия | 16800,00 руб |
| A16.07.042/A16.07.043 | Пластика уздечки верхней/нижней губы (френулопластика) | 5500,00 руб |
| A16.07.044.002 | Пластика уздечки языка лазером | 7500,00 руб |
| A16.07.044.001 | Пластика уздечки языка | 5500,00 руб |
| A16.07.045 | Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 12000,00 руб |
| A16.07.096 | Пластика ороантрального соустья (сообщение полости рта с гайморовой пазухой) | 10000,00 руб |
| A16.07.040.001 | Лоскутная операция в обл.1 зуба | 3500,00 руб |
| A16.07.026.001 | Иссечение гипертрофированной слизистой в области 1 зуба | 1800,00 руб |
| A16.07.026.002 | Иссечение гипертрофированной слизистой в области 1 зуба с помощью лазера | 4500,00 руб |
| A16.07.026.003 | Удаление новообразование полости рта <1см | 4500,00 руб |
| A16.07.026.004 | Удаление новообразование полости рта >1см | 7200,00 руб |
| A25.07.001.001 | Лечебная повязка (область 1 зуба) | 800,00 руб |
| A25.07.001.002 | Перевязка(механическая/медикаментозная обработка п/о раны) | 800,00 руб |
| A25.07.001.003 | Снятие межчелюстной шины | 13500,00 руб |
| B01.063.001.009 | Осмотр хирурга, пародонтолога | 0,00 руб |
| A16.07.017.002 | Расщепление альвеолярного гребня методом остеотомии, в обл 1 зуба | 12500,00 руб |
| A16.07.040.002 | Закрытие рецессии десны | 15500,00 руб |
| A16.07.027 | Раскрытие ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям | 7400,00 руб |
| A16.07.012 | Вскрытие абцесса, гематомы челюстно- лицевой области внутриротовым/наружным доступом | 3000,00 руб |
| A11.07.025.001 | Удаление конкремента из протока слюнной железы с санацией 1ст сложности | 5500,00 руб |
| A11.07.025.002 | Удаление конкремента из протока слюнной железы с санацией 2ст сложности | 9900,00 руб |
| Имплантология | ||
|---|---|---|
| A16.07.054.001 | Установка имплантата OSSTEM | 34900,00руб |
| A16.07.054.002 | Установка имплантата OSSTEM (АКЦИЯ) | 32000,00руб |
| A16.07.054.003 | Установка имплантата CORTEX | 42000,00руб |
| A16.07.054.004 | Установка имплантанта ANKYLOS | 62000,00руб |
| A16.07.054.005 | Установка имплантата ASTRA TECH | 64900,00руб |
| A16.07.054.006 | Установка имплантата NOBEL BIOCARE | 65900,00руб |
| A16.07.054.007 | Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 63000,00руб |
| A16.07.054.020 | Установка Premium имплантата Straumann SLActive (Швейцария) | 73000,00руб |
| A16.07.054.009 | Установка ортодонтического мини-имплантата Orthoeasy | 28000,00руб |
| A16.07.054.023 | Удаление имплантата методом выкручивания | 9800,00руб |
| A16.07.045.001 | Операция синуслифтинга (открытый) без стоимости костнопластического материала | 32500,00руб |
| A16.07.045.002 | Операция синуслифтинга (закрытый) без стоимости костнопластического материала | 32500,00руб |
| A16.07.063.001 | Трансплантация аутокостного блока в обл. 1 зуба | 39900,00руб |
| A16.07.063.002 | Трансплантация аутокостного блока в обл. 2 зубов | 46900,00руб |
| A16.07.063.003 | Трансплантация аутокостного блока в обл. 3-х и более зубов | 57900,00руб |
| A16.07.041.001 | Взятие аутокости из ретромолярной области | 14600,00руб |
| A16.07.054.010 | Имплантация одного мини-имплантата | 19000,00руб |
| A16.07.054.011 | Установка формирователя десны OSSTEM | 6500,00руб |
| A16.07.054.012 | Установка формирователя Cortex | 6500,00руб |
| A16.07.054.013 | Установка формирователя десны NOBEL BIOCARE | 13400,00руб |
| A16.07.054.014 | Установка формирователя десны Ankylos | 11700,00руб |
| A16.07.054.015 | Установка формирователя десны Straumann | 11800,00руб |
| A16.07.054.016 | Установка формирователя десны Astra Tech | 13990,00руб |
| A16.07.054.017 | Изготовление и установка индивидуального формирователя десны OSSTEM | 7500,00руб |
| A16.07.054.018 | Изготовление и установка индивидуального формирователя десны Astra Tech | 9500,00руб |
| A16.07.054.019 | Изготовление и установка индивидуального формирователя десны Nobel Biocare | 9600,00руб |
| A16.07.063.004 | Аугментация кости по ширине (сосидж техника) в обл. 1-2 зубов без стоимости костнопластического материала | 16700,00руб |
| A16.07.063.005 | Аугментация кости по ширине (сосидж техника) в обл. 3-4 зубов без стоимости костнопластического материала | 30700,00руб |
| A16.07.063.007 | Аугментация кости по высоте (сосидж техника) в обл. 1-2 зубов без стоимости костнопластического материала | 16000,00руб |
| A16.07.063.008 | Аугментация кости по высоте (сосидж техника) в обл. 3-4 зубов без стоимости костнопластического материала | 29900,00руб |
| A16.07.063.022 | Костная аугментация нерезорбируемой мембраной | 16000,00руб |
| A16.07.063.010 | Костная аугментация с использованием мембраны Bio-Gide (Швейцария) 1 зуб | 39900,00руб |
| A16.07.063.011 | Костная аугментация с использованием мембраны Bio-Gide (Швейцария) более 2 зубов | 37000,00руб |
| A16.07.063.012 | Костная аугментация с использованием мембраны Биопласт 15*15 | 7200,00руб |
| A16.07.063.019 | Костная аугментация с использованием мембраны Биопласт 30*40 | 11300,00руб |
| A16.07.063.020 | Фиксирующий пин для мембран Ustomed | 3200,00руб |
| A16.07.063.013 | Костная аугментация с использованием Straumann Emdogain | 19600,00руб |
| A16.07.063.014 | Костная аугментация с использованием костнопластического материала Bio oss 0,5 гр. | 18300,00руб |
| A16.07.063.015 | Костная аугментация с использованием костнопластического материала Bio oss 1 гр. | 32000,00руб |
| A16.07.063.021 | Костная аугментация с использованием костнопластического материала OSSTEM 1гр | 15400,00руб |
| A16.07.063.016 | Костная аугментация с использованием костнопластического материала Bio oss 2 гр. | 62500,00руб |
| A16.07.063.017 | Костная аугментация с использованием костнопластического материала Биопласт 0.5 гр | 7000,00руб |
| A16.07.063.018 | Костная аугментация с использованием костнопластический материала КлипДент 0.5 гр | 2200,00руб |
| A16.07.054.021 | Изготовление хирургического шаблона для позиционирования имплантата на 1 ед | 10500,00руб |
| A16.07.054.022 | Изготовление хирургического шаблона для позиционирования доп имплантата на 1 ед | 5700,00руб |
| Пародонтология | |
|---|---|
| Составление пародонтальной карты | 1800 |
| Шинирование при пародонтите временное (квадрант) | 6900 |
| Закрытый кюретаж в области одного зуба | 900 |
| Пародонтальная повязка в области одного зуба | 500 |
| Пародонтальная повязка в области одного сегмента | 700 |
| Лечебная повязка длительного действия M-CHIP | 700 |
| Лоскутная операция в области одного зуба | 2400 |
| Операция направленной тканевой регенерации (без стоимости материалов) | 5100 |
| Лоскутная операция в области 6-ти зубов | 13000 |
| Пластика свободным слизистым лоскутом( в обл.1-2 зубов) | 9800 |
| Коронарно-перемещенный лоскут ( в обл.1-2 зубов или имплантатов) | 8400 |
| Трансплантация соединительного лоскута с неба | 13900 |
| Закрытие рецессии комбинированным методом (в области 1-2 зубов или имплантатов) | 15000 |
| Дистальные или проксимальные клиновидные процедуры | 11100 |
| Пластика рецессии десны в обл. 2-х зубов с лоскутом на ножке | 9600 |
| Открытый хирургический кюретаж | 2200 |
| Вектор-терапия (1 зуб) | 2300 |
| Вектор-терапия 1 челюсть | 12900 |
| Поддерживающая вектор-терапия Root Polishing (1 зуб) | 600 |
| Снятие зубных отложений с помощью ультразвука в области 1 зуба (при пародонтологическом лечении) | 400 |
| Снятие пигментированного зубного налета с помощью air-flow в области 1 зуба (при пародонтологическом лечении) | 500 |
| Полировка с помощью профессиональной пасты 1 зуба | 300 |
| Мягкотканая аугментация в области 1 импланта | 5200 |
| Ортодонтия | ||
|---|---|---|
| B01.063.001.006 | Консультация ортодонта | 1000,00руб |
| B01.063.001.007 | Консультация ортодонта более часа | 1500,00руб |
| B01.063.002.001 | Прием врача ортодонта повторный | 800,00руб |
| A02.07.010.007 | Снятие слепка (1 ед) | 990,00руб |
| A02.07.010.008 | Расчет моделей (2 ед) | 3500,00руб |
| A23.07.001.006 | Наблюдение пациента сторонней клиники | 2500,00руб |
| A16.07.048.001 | Фиксация брекет-системы 1 кат. сложности (1 челюсть)(металл) | 73000,00руб |
| A16.07.048.002 | Фиксация брекет-системы 2 кат.сложности (1 челюсть)(металл) | 85000,00руб |
| A16.07.048.003 | Фиксация брекет-системы 3 кат. сложности (1 челюсть)(металл) | 99900,00руб |
| A16.07.048.004 | Фиксация брекет-системы 1 кат. сложности (1 челюсть)(керамика) | 96500,00руб |
| A16.07.048.005 | Фиксация брекет-системы 2 кат. сложности (1 челюсть)(керамика) | 123000,00руб |
| A16.07.048.006 | Фиксация брекет-системы 3 кат. сложности (1 челюсть)(керамика) | 128700,00руб |
| A16.07.048.007 | Фиксация самолигирующейся брекет-системы (1 челюсть)(металл) | 12000,00руб |
| A16.07.048.008 | Фиксация самолигирующейся брекет - системы (1 челюсть)(керамика) | 109000,00руб |
| A16.07.048.009 | Фиксация брекет-системы 1 кат. сложности (1 челюсть)(сапфир) | 91000,00руб |
| A16.07.048.010 | Фиксация брекет-системы 2 кат. сложности (1 челюсть)(сапфир) | 120000,00руб |
| A16.07.048.011 | Фиксация брекет-системы 3 кат. сложности (1 челюсть)(сапфир) | 132000,00руб |
| A16.07.048.012 | Фиксация брекет - системы "2*4" | 47000,00руб |
| A16.07.048.013 | Фиксация лингвальной брекет - системы | 367000,00руб |
| A16.07.047.016 | Трейнер ортодонтический (LM-активатор,Myobrace) | 25000,00руб |
| A23.07.001.007 | Снятие брекета (1 ед) | 1100,00руб |
| A16.07.047.001 | Диагностические процедуры (Clin Check) | 54000,00руб |
| A16.07.047.002 | Система элайнеров ( до 14 капп, США) | 565000,00руб |
| A16.07.047.003 | Система ( более 14 капп, США) | 625000,00руб |
| A16.07.047.004 | Система (2 категория сложности, США) | 747000,00руб |
| A16.07.047.0011 | Элайнеры ортодонтические | 459000,00руб |
| A23.07.001.001 | Смена лигатур | 2300,00руб |
| A23.07.001.002 | Коррекция ортодонтическая | 2300,00руб |
| A23.07.001.003 | Активация ортодонтическая | 2300,00руб |
| A23.07.001.004 | Смена дуги | 3700,00руб |
| A16.07.048.014 | Фиксация одного брекета | 1100,00руб |
| A02.07.010.022 | Восковой шаблон | 1070,00руб |
| A16.07.047.005 | Губной бампер | 2400,00руб |
| A16.07.047.006 | Сплинт | 44000,00руб |
| A02.07.010.009 | SET UP мануальный (1 челюсть) | 12000,00руб |
| A02.07.010.010 | SET UP цифровой (2 челюсти) | 9900,00руб |
| A02.07.010.024 | Бруксчекер для диагностики бруксизма | 22800,00руб |
| A23.07.001.005 | Фиксация активных эллементов к мини-имплантату | 3800,00руб |
| A16.07.047.007 | Аппарат Twin Blok | 42000,00руб |
| A16.07.047.008 | Капа при бруксизме (двуслойная) | 18900,00руб |
| A16.07.047.009 | Капа спортивная любительская | 22400,00руб |
| A16.07.047.010 | Коррекция, активация сьемного ортодонтического аппарата | 1250,00руб |
| A16.07.047.011 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата (пластинки) | 22500,00руб |
| A16.07.047.012 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата (пластинки) с винтом | 27000,00руб |
| A16.07.048.015 | Аппарат Expand ( Jusper, Forsus, Jet) | 49000,00руб |
| A16.07.048.016 | Аппарат для расширения верхней челюсти | 39900,00руб |
| A23.07.001.012 | Постановка дополнительного элемента в сьемный аппарат (винт, дуга. искусственный зуб и тд) | 2000,00руб |
| A16.07.047.013 | Активатор функции Френкеля 1.2.3. | 37800,00руб |
| A16.07.047.014 | Активатор функции Андрезена | 29500,00руб |
| A16.07.047.015 | Ретенционная пластинка | 16000,00руб |
| A02.07.010.021 | Позиционер | 20000,00руб |
| A02.07.010.023 | Определение центральной окклюзии, прикуса | 7500,00руб |
| A23.07.002.012 | Каппа эластомерная | 20000,00руб |
| A23.07.001.022 | Подбородочная праща | 5200,00руб |
| A02.07.010.020 | Лицевая дуга | 13700,00руб |
| A23.07.001.021 | Починка ортодонтического аппарата | 7500,00руб |
| A23.07.001.008 | Несъемный ортодонтический ретейнер | 8500,00руб |
| A23.07.001.009 | Лицевая маска | 18000,00руб |
| A23.07.001.010 | Установка аппарата QuadHelix | 8000,00руб |
| A23.07.001.011 | Установка небного бюгеля | 7000,00руб |
| A23.07.001.014 | Припасовка ортодонтического кольца | 700,00руб |
| A23.07.001.015 | Цементировка ортодонтического кольца | 700,00руб |
| A23.07.001.016 | Ортодонтическое кольцо | 1800,00руб |
| A23.07.001.017 | Ортодонтическая коронка | 18000,00руб |
| A23.07.001.018 | Ортодонтическое кольцо с петлей | 13300,00руб |
| A23.07.001.019 | Фиксация/снятие ретейнера ( 1 звено) | 2400,00руб |
| A23.07.001.020 | Замок на 6,7 (0,18 и 0,22) | 2200,00руб |
| Детская стоматология | ||
|---|---|---|
| Лечение кариеса | ||
| A16.07.002.021 | Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы из стеклоиномерного цемента | 4300,00руб |
| A16.07.002.022 | Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 4900,00руб |
| A16.07.002.023 | ICON - инфильтрация кариеса без препарирования | 5550,00руб |
| A16.07.002.010 | Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 5200,00руб |
| A16.07.002.009 | Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризаци | 6100,00руб |
| A16.07.002.011 | Реставрация коронковой части зуба | 6400,00руб |
| A16.07.002.020 | Лечебная прокладка (IRM, MTA) | 1800,00руб |
| A16.07.002.027 | Лечебная прокладка Biodentine | 3900,00руб |
| A16.07.002.014 | Постановка временной пломбы | 900,00руб |
| Лечение пульпита | ||
| A16.07.030.009 | 1-но канальный зуб( механическая и медикаментозная обработка канала) | 2750,00руб |
| A16.07.030.010 | Подготовка полости зуба,ампутация пульпы,медикаментозная обраб-ка,временная повязка | 2900,00руб |
| A16.07.030.011 | 1 канальный зуб (пломбирование канала) | 2500,00руб |
| A16.07.030.012 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов) | 4200,00руб |
| A16.07.030.013 | 2-х канальный зуб(пломбирование 2-х каналов) | 3600,00руб |
| A16.07.030.014 | 3-х канальный зуб(механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов) | 5500,00руб |
| A16.07.008.010 | 3-х канальный зуб(пломбирование 3-х каналов) | 4600,00руб |
| A16.07.030.008 | Дополнительный канал(механическая обработка,пломбирование) | 2800,00руб |
| A16.07.008.009 | Пломбирование однокоренного зуба саморассасывающейся пастой на основе гидроксида кальция | 1950,00руб |
| A11.07.027.002 | Наложение девитализирующей пасты | 1400,00руб |
| А16.07.009.001 | Лечение пульпита временного однокорневого зуба | 2690,00руб |
| А16.07.009.003 | 3-4х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-4х каналов молочного зуба) | 3800,00руб |
| А16.07.009.004 | 3-4х канальный зуб (Пломбирование 3-4х каналов молочного зуба) | 3300,00руб |
| А16.07.009.002 | Лечение пульпита временного многокорневого зуба методом витальной ампутации | 4900,00руб |
| A16.07.002.012 | Постановка пломбы- стеклоиномерного цемента по поводу пульпита врем.зубов | 2800,00руб |
| A16.07.094 | Удаление инородного тела из канала | 2600,00руб |
| A16.07.002.013 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита врем.зубов | 3600,00руб |
| Коронки на временные зубы | ||
| A16.07.004.016 | Металлическая коронка | 6000,00руб |
| A16.07.004.017 | Коронка Nusmile фронтальная | 7500,00руб |
| Удаление временных зубов | ||
| A16.07.001.006 | Удаление временного зуба 2-3 степени подвижности | 1900,00руб |
| A16.07.001.007 | Удаление временного зуба | 2900,00руб |
| A16.07.001.008 | Сложное удаление временного зуба | 3300,00руб |
| Профессиональная гигиена | ||
| A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта при молочном и сменном прикусе | 4700,00руб |
| A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе или наличии брекет-системы | 5900,00руб |
| A16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта при налете Пристли | 5300,00руб |
| A22.07.022.004 | Удаление зубных отложений(1 зуб) | 450,00руб |
| A22.07.022.005 | Полировка поверхности (1 зуб) (Механическое удаление пигментированного налета) | 250,00руб |
| Профилактика кариеса и его осложнений | ||
| A16.07.057.001 | Герметизация фиссур 1-го зуба | 2450,00руб |
| A16.07.057.002 | Герметизация фиссур с расшиванием ( 1 зуб) | 2650,00руб |
| A11.07.023 | Покрытие 1 зуба нитратом серебра(1 посещение) | 800,00руб |
| A11.07.012 | Локальное обогащение фтором (1 зуб) | 300,00руб |
| A11.07.022.001 | Обработка слизистой оболочки рта при инфекционных заболеваниях | 1900,00руб |
| A11.07.022.002 | Обработка слизистой оболочки полости рта при поражениях неинфекционного характера | 1400,00руб |
| B01.063.001.008 | Адаптационный прием | 990,00руб |
| 01 | Biorepair | 890,00руб |
Врач-стоматолог-ортопед
Кандидат медицинских наук
Просто оставьте свои данные, и мы перезвоним в течение 15 минут.
Мы перезвоним вам в течение 15 минут
Ваша заявка принята
Наши специалисты свяжутся с вами