Имплантация зубов по ценам 2023 года у м.Царицыно
Все виды услуг по лечению зубов:
Имплантация зуба
Костная пластика
Синус-лифтинг открытый и закрытый
All-on-4, all-on-6
Мы рекомендуем:
Мы рекомендуем обращаться в стоматологическую клинику, если:
- У вас длительное время отсутствует один или несколько зубов
- Если вы устали от дискомфорта при использовании съемных протезов
- Если вам недавно удалили зуб
- Если вы хотите жевать и улыбаться без стеснения и дискомфорта
Мы дарим нашим пациентам здоровую и красивую улыбку
-
>300 пациентов
Каждый месяц мы принимаем
более 300 пациентов -
Рекомендации
70% приходят к нам по
рекомендации -
Компетенции
профессионалы с большим
опытом, которые постоянно
повышают свою квалификацию -
Оборудование
Мы используем только новое и сертифицированное европейское оборудование и материалы
Наши цены
Отбеливание зубов | |
---|---|
Отбеливание зубов системой ZOOM 16 % АКЦИЯ | 17700 |
Отбеливание зубов системой ZOOM 24 %-38% | 20100 |
Отбеливание opalescence 35-40% | 18100 |
Диагностика | |
---|---|
Справка о санации полости рта с выдачей мед.заключения | 900 |
Рентгеновский снимок внутриротовой | 400 |
Ортопантомограмма | 1200 |
Ортопантомограмма на вынос | 1500 |
Компьютерная томография | 3000 |
Компьютерная томография на вынос | 3500 |
Проф.гигиена | |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта | 5700 |
Профессиональная гигиена полости рта 2-3 карпулы | 5900 |
Профессиональная гигиена полости рта при патологии пародонта | 5900 |
Профессиональная гигиена полости рта по акции | 4900 |
Реминерализирующая терапия 1 челюсть | 700 |
Обучение гигиене полости рта | 600 |
Лечение кариеса | |
---|---|
Постановка светоотверждаемой пломбы | 4300 |
Лечение некариозных поражений | 3300 |
Наложение лечебной кальцийсодержащей прокладки | 1100 |
Наложение леченой прокладки Biodentine | 2000 |
Постановка пломбы из СИЦ | 5800 |
Наложение лечебного раствора | 1000 |
Реставрация коронковой части зуба с применением светоотверждаемого материала Filtek Supreme XT | 5500 |
Реставрация коронковой части зуба с применением светоотверждаемого материала ESTELITE | 5700 |
Реставрация коронковой части зуба с применением светоотверждаемого материала Esthet-X | 6300 |
Терапевтический винир | 8000 |
Эндодонтическое лечение | |
---|---|
Лечение пульпита 1-канального зуба (механическая, медикаментозная обработка, пломбировка канала) | 8990 |
Лечение пульпита 2-канального зуба (механическая, медикаментозная обработка, пломбировка канала) | 11490 |
Лечение пульпита 3-канального зуба (механическая, медикаментозная обработка, пломбировка канала) | 13990 |
Лечение периодонтита 1-канального зуба (механическая, медикаментозная обработка, пломбировка канала) | 9900 |
Лечение периодонтита 2-канального зуба (механическая, медикаментозная обработка, пломбировка канала) | 12490 |
Лечение периодонтита 3-канального зуба (механическая, медикаментозная обработка, пломбировка канала) | 14990 |
Временная пломба | от 300 |
Наложение безмышьяковистой пасты (раскрытие полости, наложение пасты, временная пломба) | 2400 |
Распломбировка одного корневого канала | 3000 |
Восстановление зуба под коронку | 4500 |
Протезирование | |
---|---|
Вкладка керамическая Empress | 17300 |
Вкладка керамическая E-MAX | 17400 |
Фиксация коронки повторная (временный цемент) | 700 |
Фиксация коронки (постоянный цемент), изготовленной в сторонней клинике | 1000 |
Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент "Фуджи-1" (Япония) | 700 |
Фиксация безметалловой керамики на цемент двойного отверждения | 900 |
Пластмассовая коронка временная (прямой метод) | 1700 |
Пластмассовая коронка временная на имплантате (прямой метод) | 2400 |
Пластмассовая коронка временная (изготовление в лаборатории) | 2600 |
Временная EXPRESS коронка | 4500 |
Временная коронка на имплантате | 3200 |
Временная коронка на имплантате по технологии CAD/CAM (без учета стоимости каркаса и элементов протезирования) | 5500 |
Цельнолитая коронка восстановительная (КХС) | 4900 |
Цельнолитая телескопическая коронка (КХС) | 8300 |
Безметалловая коронка на основе циркония | 20700 |
Безметалловая коронка на основа циркония, облицованная | 20500 |
Металлокерамическая коронка на имплантате | 16900 |
Безметалловая коронка (Оксид циркония) на имплантате | 29500 |
Безметалловая керамика EMAX на имплантате | 29500 |
Безметалловая коронка Emax | 20700 |
Безметалловая коронка на оксиде алюминия | 19800 |
Винир керамический Emax | 18900 |
Временный винир | 2300 |
Винир на рефракторе E-max Сложная анатомия | 24300 |
АКЦИИЯ 4 винира Emax ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! | 85500 |
Частичный съемный пластиночный протез | 26500 |
Полный съемный пластиночный протез с акриловым базисом | 35500 |
Косметическая пластинка нейлоновая, Acry Free (до 2-х зубов) | 17100 |
Частичный съемный протез Quattroti | 39000 |
Полный съемный пластиночный протез Acry Free | 39000 |
Полный съемный пластиночный протез нейлоновый | 39000 |
Частичный нейлоновый протез | 26000 |
Бюгельный протез простой (КХС) -2 кламмера | 39000 |
Бюгельный протез на аттачменах "Бредент" | 43000 |
Бюгельный протез на аттачменах "Бредент" односторонний | 51000 |
Бюгельный протез на аттачменах"МК-1" | 78000 |
Бюгельный протез на аттачменах "МК-1" односторонний | 65000 |
Шинирующий бюгельный протез ( КХС) | 48500 |
Армирование сеткой съемного протеза | 5400 |
Армирование сьемного протеза литое | 7600 |
Перебазировка съемного протеза/изготовление мягкой прокладки в полости рта | 3600 |
Переебазировка съемного протеза/изготовление мягкой прокладки в лаборатории | 5300 |
Полный покрывной съемный протез с опорой на 2 имплантата (без учета стоимости дентальной имплантации) | 119000 |
Полный покрывной съемный протез с опорой на 4 имплантата (без учета стоимости дентальной имплантации) | 165000 |
Полный покрывной съемный протез на балке с опорой на 4 имплантата (без учета стоимости дентальной имплантации) | 205000 |
Полный индивидуальный покрывной съемный протез на циркон балке с опорой на 6 имплантатов (без учета стоимости дентальной имплантации) | 369000 |
Хирургия | |
---|---|
Удаление зуба подвижного (2-3 степень),фрагмента зуба | 2990 |
Удаление однокорневого зуба | 3600 |
Удаление многокорневого зуба | 4600 |
Удаление многокорневого зуба 2-й категории сложности | 6900 |
Удаление многокорневого зуба 3-й категории сложности | 8700 |
Удаление дистопированного зуба | 9500 |
Удаление ретенированного зуба | 12000 |
Удаление ретенированного зуба 1-й категории сложности | 15000 |
Удаление ретенированного зуба 2-й категории сложности | 20000 |
Удаление ретенированного зуба 3-й категории сложности | 25000 |
Удаление стенки зуба | 1500 |
Открытие ретенированного зуба (непрорезавшегося) в ортодонтических целях | 5500 |
Внутриротовой разрез, установка (смена) дренажа | 1990 |
Иссечение капюшона слизистой оболочки (перикоронарит) | 1500 |
Иссечение капюшона слизистой оболочки (перикоронарит) с помощью лазера | 3800 |
Наложение швов | 550 |
Удаление экзостозов в области 1 зуба | 4600 |
Иссечение доброкачественного образования слизистой полости рта (1 зуб) | 15000 |
Операция резекции верхушки корня и цистэктомия | 10000 |
Пластика уздечки верхней/нижней губы (френулопластика) | 4200 |
Пластика уздечки языка лазером | 6500 |
Пластика уздечки языка | 4500 |
Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 9800 |
Пластика ороантрального соустья (сообщение полости рта с гайморовой пазухой) | 8500 |
Лоскутная операция в обл.1 зуба | 2900 |
Заполнение лунок препаратами, способствующих образованию костной ткани | 3000 |
Имплантация | |
---|---|
Установка имплантата OSSTEM | 22900 |
Установка имплантата CORTEX | 22900 |
Установка имплантанта ANKYLOS | 43600 |
Установка имплантата ASTRA TECH | 43600 |
Установка имплантата NOBEL BIOCARE | 44100 |
Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 42700 |
Установка Premium имплантата Straumann SLActive (Швейцария) | 46800 |
Установка ортодонтического мини-имплантата Orthoeasy | 18000 |
Удаление имплантата методом выкручивания | 5800 |
Операция синуслифтинга (открытый) без стоимости костнопластического материала | 23400 |
Операция синуслифтинга (закрытый) без стоимости костнопластического материала | 23400 |
Трансплантация аутокостного блока | от 27900 |
Имплантация одного мини-имплантата | 13500 |
Установка формирователя десны OSSTEM | 4000 |
Установка формирователя Cortex | 3600 |
Установка формирователя десны NOBEL BIOCARE | 7600 |
Установка формирователя десны Ankylos | 7100 |
Установка формирователя десны Straumann | 6750 |
Установка формирователя десны Astra Tech | 7400 |
Шинирование при пародонтите временное (квадрант) | 6700 |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 700 |
Пародонтальная повязка в области одного зуба | 200 |
Пародонтальная повязка в области одного сегмента | 600 |
Лоскутная операция в области одного зуба | 2200 |
Операция направленной тканевой регенерации (без стоимости материалов) | 4900 |
Пародонтология | |
---|---|
Составление пародонтальной карты | 1800 |
Шинирование при пародонтите временное (квадрант) | 6900 |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 900 |
Пародонтальная повязка в области одного зуба | 500 |
Пародонтальная повязка в области одного сегмента | 700 |
Лечебная повязка длительного действия M-CHIP | 700 |
Лоскутная операция в области одного зуба | 2400 |
Операция направленной тканевой регенерации (без стоимости материалов) | 5100 |
Лоскутная операция в области 6-ти зубов | 13000 |
Пластика свободным слизистым лоскутом( в обл.1-2 зубов) | 9800 |
Коронарно-перемещенный лоскут ( в обл.1-2 зубов или имплантатов) | 8400 |
Трансплантация соединительного лоскута с неба | 13900 |
Закрытие рецессии комбинированным методом (в области 1-2 зубов или имплантатов) | 15000 |
Дистальные или проксимальные клиновидные процедуры | 11100 |
Пластика рецессии десны в обл. 2-х зубов с лоскутом на ножке | 9600 |
Открытый хирургический кюретаж | 2200 |
Вектор-терапия (1 зуб) | 1100 |
Вектор-терапия 1 челюсть | 7000 |
Поддерживающая вектор-терапия Root Polishing (1 зуб) | 600 |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука в области 1 зуба (при пародонтологическом лечении) | 400 |
Снятие пигментированного зубного налета с помощью air-flow в области 1 зуба (при пародонтологическом лечении) | 500 |
Полировка с помощью профессиональной пасты 1 зуба | 300 |
Мягкотканая аугментация в области 1 импланта | 5200 |
Ортодонтия | |
---|---|
Консультация ортодонта | 600 |
Консультация ортодонта более часа | 1800 |
Прием врача ортодонта повторный | 800 |
Снятие слепка (1 ед) | 700 |
Расчет моделей (2 ед) | 2300 |
Наблюдение пациента сторонней клиники | 1900 |
Фиксация брекет-системы 1 кат. сложности (1 челюсть)(металл) | 47500 |
Фиксация брекет-системы 2 кат.сложности (1 челюсть)(металл) | 58400 |
Фиксация брекет-системы 3 кат. сложности (1 челюсть)(металл) | 69300 |
Фиксация брекет-системы 1 кат. сложности (1 челюсть)(керамика) | 64300 |
Фиксация брекет-системы 2 кат. сложности (1 челюсть)(керамика) | 84200 |
Фиксация брекет-системы 3 кат. сложности (1 челюсть)(керамика) | 89100 |
Фиксация самолигирующейся брекет-системы (1 челюсть)(металл) | 63600 |
Фиксация самолигирующейся брекет - системы (1 челюсть)(керамика) | 76200 |
Фиксация брекет-системы 1 кат. сложности (1 челюсть)(сапфир) | 61400 |
Фиксация брекет-системы 2 кат. сложности (1 челюсть)(сапфир) | 74200 |
Фиксация брекет-системы 3 кат. сложности (1 челюсть)(сапфир) | 89100 |
Фиксация брекет - системы "2*4" | 26200 |
Фиксация лингвальной брекет - системы | 267300 |
Трейнер ортодонтический (LM-активатор,Myobrace) | 16300 |
Снятие брекета (1 ед) | 600 |
Диагностические процедуры INVISALIGN (Clin Check) | 45500 |
Система INVISALIGN ( до 14 капп) | 441000 |
Система INVISALIGN ( более 14 капп) | 522000 |
Система INVISALIGN (2 категория сложности) | 630000 |
Элайнеры ортодонтические | 378000 |
Смена лигатур | 2000 |
Коррекция ортодонтическая | 2000 |
Активация ортодонтическая | 2000 |
Смена дуги | 3100 |
Фиксация одного брекета | 800 |
Сплинт | 32200 |
SET UP мануальный (1 челюсть) | 7400 |
SET UP цифровой (2 челюсти) | 6200 |
Аппарат Twin Blok | 31700 |
Капа при бруксизме (двуслойная) | 13900 |
Капа спортивная любительская | 16800 |
Коррекция, активация сьемного ортодонтического аппарата | 1000 |
Изготовление съемного ортодонтического аппарата (пластинки) | 16800 |
Изготовление съемного ортодонтического аппарата (пластинки) с винтом | 19300 |
Аппарат Expand ( Jusper, Forsus, Jet) | 36600 |
Аппарат для расширения верхней челюсти | 31300 |
Постановка дополнительного элемента в сьемный аппарат (винт, дуга. искусственный зуб и тд) | 1300 |
Активатор функции Френкеля 1.2.3. | 26700 |
Активатор функции Андрезена | 21800 |
Ретенционная пластинка | 10900 |
Починка ортодонтического аппарата | 5500 |
Несъемный ортодонтический ретейнер | 6400 |
Установка аппарата QuadHelix | 5400 |
Установка небного бюгеля | 4300 |
Фиксация/снятие ретейнера ( 1 звено) | 1700 |
Детская стоматология | |
---|---|
Лечение кариеса с постановкой пломбы из композитного светоотверждаемого материала при среднем кариесе | 3900 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из композитного светоотверждаемого материала при глубоком кариесе | 3900 |
Лечение пульпита в одно посещение (анестезия + постоянная пломба) | 7900 |
Лечение пульпита в два посещения (анестезия + постоянная пломба) | 11900 |
Удаление молочного зуба | 2900 |
Металлическая коронка | 4400 |
Коронка Nusmile фронтальная | 5900 |
Профессиональная гигиена полости рта при молочном и сменном прикусе | 3900 |
Профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе или наличии брекет-системы | 4900 |
Обучение гигиене, подбор средств для гигиены полости рта | 900 |
Герметизация фиссур 1-го зуба | 1400 |
Покрытие 1 зуба нитратом серебра(1 посещение) | 600 |
Локальное обогащение фтором (1 зуб) | 300 |
Адаптационный прием | 1400 |
Наша команда
Остались вопросы? Мы с радостью на них ответим.
Просто оставьте свои данные, и мы перезвоним в течение 15 минут.